2026 season
Live Odds Board
De-vigged win probability and survivor equity from consensus bookmaker prices, alongside the real spread and total for each priced game.
Odds updated 11 hr ago(9/10/2026, 11:30:07 PM)
| Matchup | Win prob | Spread | Total | Equity | Books |
|---|---|---|---|---|---|
| GB @ LAThu, Nov 26, 1:00 AM | LA 66.8% | LA -5.0 | 48.5 | 0.437 | 2 bk |
| CHI @ DETThu, Nov 26, 6:00 PM | DET 58.4% | DET -2.8 | 52.0 | 0.399 | 2 bk |
| PHI @ DALThu, Nov 26, 9:30 PM Opened DAL −1.5, now DAL −1.3 · moved 0.3 toward PHI(63 snapshots) | DAL 52.7% | DAL -1.3 | 49.5 | 0.370 | 2 bk |
| KC @ BUFFri, Nov 27, 1:20 AM | BUF 59.4% | BUF -2.8 | 51.0 | 0.400 | 2 bk |
| DEN @ PITFri, Nov 27, 8:00 PM | DEN 52.5% | DEN -1.3 | 39.0 | 0.386 | 2 bk |
| ATL @ MINSun, Nov 29, 6:00 PM | MIN 63.3% | MIN -4.0 | 43.5 | 0.429 | 2 bk |
| BAL @ HOUSun, Nov 29, 6:00 PM | HOU 51.8% | HOU -1.3 | 45.0 | 0.389 | 2 bk |
| LV @ CLESun, Nov 29, 6:00 PM | CLE 53.3% | CLE -2.0 | 38.5 | 0.367 | 2 bk |
| NO @ CINSun, Nov 29, 6:00 PM Opened CIN −6.5, now CIN −6.5 · no spread move yet(62 snapshots) | CIN 71.4% | CIN -6.5 | 48.5 | 0.464 | 2 bk |
| NYG @ INDSun, Nov 29, 6:00 PM | IND 57.4% | IND -2.8 | 47.0 | 0.398 | 2 bk |
| NYJ @ MIASun, Nov 29, 6:00 PM | MIA 52.6% | MIA -1.5 | 40.0 | 0.378 | 2 bk |
| TEN @ JAXSun, Nov 29, 9:05 PM Opened JAX −5.5, now JAX −5.5 · no spread move yet(63 snapshots) | JAX 68.5% | JAX -5.5 | 45.5 | 0.444 | 2 bk |
| WAS @ ARISun, Nov 29, 9:25 PM Opened ARI +4.5, now ARI +4.5 · no spread move yet(62 snapshots) | WAS 64.8% | WAS -4.5 | 47.5 | 0.426 | 2 bk |
| SEA @ SFSun, Nov 29, 9:25 PM | SF 51.1% | SF -1.5 | 47.0 | 0.382 | 1 bk |
| NE @ LACMon, Nov 30, 1:20 AM Opened LAC −2.5, now LAC −2.5 · no spread move yet(63 snapshots) | LAC 56.5% | LAC -2.5 | 45.5 | 0.387 | 2 bk |
| CAR @ TBTue, Dec 1, 1:15 AM Opened TB −3.5, now TB −3.5 · no spread move yet(63 snapshots) | TB 64.7% | TB -3.5 | 44.5 | 0.434 | 2 bk |
Based on 1 bookmaker — limited consensus this late in the season.
Line-movement tracking started Aug 23 — movement before then isn't available, so "Opened" is our first captured price, not the true market open.