Upset Finder
When the market was most wrong
675 real games where a favourite priced at 65.0% or better lost outright, out of 5,295 graded games carrying a real closing moneyline (1,793 favourite losses at any price). Win probabilities are de-vigged from real closing prices — no model, no estimate.
675 games match
| Game | Result | Fav win prob | Score | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 · W15 | 90.9% | 23–20 | +3 | detail → | |
| 2009 · W13 | 90.1% | 27–24 | +3 | detail → | |
| 2018 · W3 | 89.3% | 27–6 | +21 | detail → | |
| 2009 · W6 | 89.1% | 13–9 | +4 | detail → | |
| 2019 · W17 | 89.0% | 27–24 | +3 | detail → | |
| 2021 · W9 | 88.9% | 9–6 | +3 | detail → | |
| 2010 · W16 | 88.7% | 24–14 | +10 | detail → | |
| 2006 · W17 | 88.7% | 39–31 | +8 | detail → | |
| 2011 · W8 | 87.9% | 31–21 | +10 | detail → | |
| 2020 · W15 | 87.6% | 27–17 | +10 | detail → | |
| 2006 · W9 | 87.3% | 31–13 | +18 | detail → | |
| 2025 · W9 | 87.2% | 16–13 | +3 | detail → | |
| 2021 · W18 | 87.2% | 26–11 | +15 | detail → | |
| 2006 · W11 | 87.2% | 31–13 | +18 | detail → | |
| 2017 · W6 | 86.8% | 20–17 | +3 | detail → | |
| 2023 · W14 | 86.8% | 28–27 | +1 | detail → | |
| 2009 · W16 | 86.8% | 20–17 | +3 | detail → | |
| 2007 · W4 | 86.7% | 30–16 | +14 | detail → | |
| 2018 · W15 | 86.0% | 30–23 | +7 | detail → | |
| 2009 · W15 | 85.6% | 20–19 | +1 | detail → | |
| 2009 · W11 | 85.4% | 27–24 | +3 | detail → | |
| 2017 · W6 | 85.4% | 23–10 | +13 | detail → | |
| 2011 · W10 | 85.4% | 21–17 | +4 | detail → | |
| 2018 · W13 | 85.1% | 20–17 | +3 | detail → | |
| 2012 · W10 | 84.8% | 24–24 | +0 | detail → | |
| 2023 · W17 | 84.7% | 35–31 | +4 | detail → | |
| 2012 · W2 | 84.6% | 20–18 | +2 | detail → | |
| 2006 · W6 | 84.6% | 25–22 | +3 | detail → | |
| 2022 · W7 | 84.5% | 21–3 | +18 | detail → | |
| 2010 · W13 | 84.4% | 28–13 | +15 | detail → | |
| 2019 · W10 | 83.9% | 26–9 | +17 | detail → | |
| 2021 · W16 | 83.9% | 41–29 | +12 | detail → | |
| 2021 · W15 | 83.7% | 30–12 | +18 | detail → | |
| 2010 · W7 | 83.7% | 30–17 | +13 | detail → | |
| 2015 · W10 | 83.5% | 18–16 | +2 | detail → | |
| 2011 · W15 | 83.3% | 19–14 | +5 | detail → | |
| 2015 · W16 | 83.2% | 23–17 | +6 | detail → | |
| 2023 · W3 | 83.2% | 28–16 | +12 | detail → | |
| 2007 · W19 | 83.0% | 28–24 | +4 | detail → | |
| 2008 · W17 | 82.9% | 31–24 | +7 | detail → | |
| 2024 · W12 | 82.7% | 34–26 | +8 | detail → | |
| 2015 · W16 | 82.6% | 20–17 | +3 | detail → | |
| 2006 · W17 | 82.4% | 26–23 | +3 | detail → | |
| 2007 · W12 | 82.4% | 37–31 | +6 | detail → | |
| 2023 · W16 | 82.2% | 20–14 | +6 | detail → | |
| 2006 · W15 | 82.2% | 24–14 | +10 | detail → | |
| 2010 · W10 | 82.1% | 33–20 | +13 | detail → | |
| 2014 · W9 | 82.1% | 13–10 | +3 | detail → | |
| 2006 · W10 | 82.1% | 17–14 | +3 | detail → | |
| 2007 · W10 | 82.1% | 37–29 | +8 | detail → | |
| 2006 · W10 | 82.1% | 13–10 | +3 | detail → | |
| 2009 · W14 | 82.1% | 13–6 | +7 | detail → | |
| 2011 · W7 | 82.0% | 12–7 | +5 | detail → | |
| 2013 · W10 | 81.9% | 29–27 | +2 | detail → | |
| 2025 · W13 | 81.7% | 31–28 | +3 | detail → | |
| 2007 · W15 | 81.7% | 10–6 | +4 | detail → | |
| 2008 · W6 | 81.6% | 19–17 | +2 | detail → | |
| 2013 · W3 | 81.6% | 27–7 | +20 | detail → | |
| 2011 · W9 | 81.6% | 24–20 | +4 | detail → | |
| 2007 · W21 | 81.5% | 17–14 | +3 | detail → | |
| 2010 · W18 | 81.3% | 41–36 | +5 | detail → | |
| 2011 · W4 | 81.3% | 24–23 | +1 | detail → | |
| 2021 · W15 | 81.3% | 9–0 | +9 | detail → | |
| 2023 · W13 | 81.2% | 34–31 | +3 | detail → | |
| 2025 · W9 | 81.2% | 27–24 | +3 | detail → | |
| 2020 · W13 | 81.1% | 17–12 | +5 | detail → | |
| 2021 · W8 | 81.0% | 34–31 | +3 | detail → | |
| 2017 · W14 | 80.9% | 27–20 | +7 | detail → | |
| 2019 · W5 | 80.9% | 19–13 | +6 | detail → | |
| 2009 · W9 | 80.8% | 38–28 | +10 | detail → | |
| 2022 · W10 | 80.8% | 32–21 | +11 | detail → | |
| 2013 · W9 | 80.6% | 27–20 | +7 | detail → | |
| 2022 · W9 | 80.6% | 20–17 | +3 | detail → | |
| 2006 · W8 | 80.5% | 20–13 | +7 | detail → | |
| 2008 · W19 | 80.5% | 33–13 | +20 | detail → | |
| 2013 · W12 | 80.5% | 13–6 | +7 | detail → | |
| 2015 · W10 | 80.5% | 10–6 | +4 | detail → | |
| 2013 · W11 | 80.5% | 28–23 | +5 | detail → | |
| 2013 · W15 | 80.5% | 27–20 | +7 | detail → | |
| 2024 · W20 | 80.4% | 45–31 | +14 | detail → | |
| 2013 · W5 | 80.4% | 30–28 | +2 | detail → | |
| 2006 · W15 | 80.3% | 16–10 | +6 | detail → | |
| 2019 · W13 | 80.3% | 29–21 | +8 | detail → | |
| 2019 · W10 | 80.2% | 16–12 | +4 | detail → | |
| 2020 · W5 | 80.1% | 40–32 | +8 | detail → | |
| 2019 · W4 | 80.0% | 55–40 | +15 | detail → | |
| 2019 · W13 | 79.9% | 37–31 | +6 | detail → | |
| 2017 · W4 | 79.9% | 33–30 | +3 | detail → | |
| 2014 · W6 | 79.9% | 30–23 | +7 | detail → | |
| 2013 · W16 | 79.9% | 23–20 | +3 | detail → | |
| 2011 · W5 | 79.9% | 36–25 | +11 | detail → | |
| 2018 · W1 | 79.9% | 48–40 | +8 | detail → | |
| 2009 · W8 | 79.8% | 34–21 | +13 | detail → | |
| 2018 · W14 | 79.8% | 24–21 | +3 | detail → | |
| 2009 · W5 | 79.7% | 17–14 | +3 | detail → | |
| 2021 · W9 | 79.7% | 30–16 | +14 | detail → | |
| 2021 · W11 | 79.7% | 22–13 | +9 | detail → | |
| 2006 · W16 | 79.7% | 27–24 | +3 | detail → | |
| 2019 · W15 | 79.6% | 29–22 | +7 | detail → | |
| 2017 · W1 | 79.6% | 42–27 | +15 | detail → | |
| 2014 · W19 | 79.5% | 24–13 | +11 | detail → | |
| 2009 · W17 | 79.2% | 44–24 | +20 | detail → | |
| 2014 · W8 | 79.2% | 20–17 | +3 | detail → | |
| 2017 · W18 | 79.2% | 22–21 | +1 | detail → | |
| 2016 · W17 | 79.2% | 19–10 | +9 | detail → | |
| 2025 · W3 | 79.1% | 13–10 | +3 | detail → | |
| 2023 · W6 | 79.1% | 19–17 | +2 | detail → | |
| 2009 · W6 | 79.0% | 16–13 | +3 | detail → | |
| 2013 · W16 | 79.0% | 17–10 | +7 | detail → | |
| 2019 · W19 | 79.0% | 28–12 | +16 | detail → | |
| 2021 · W10 | 78.9% | 29–19 | +10 | detail → | |
| 2015 · W13 | 78.8% | 35–28 | +7 | detail → | |
| 2015 · W5 | 78.8% | 18–17 | +1 | detail → | |
| 2015 · W9 | 78.8% | 17–16 | +1 | detail → | |
| 2025 · W10 | 78.7% | 30–13 | +17 | detail → | |
| 2025 · W18 | 78.7% | 20–18 | +2 | detail → | |
| 2024 · W2 | 78.7% | 26–23 | +3 | detail → | |
| 2018 · W3 | 78.6% | 9–6 | +3 | detail → | |
| 2016 · W4 | 78.6% | 17–13 | +4 | detail → | |
| 2007 · W11 | 78.6% | 19–16 | +3 | detail → | |
| 2015 · W2 | 78.5% | 26–19 | +7 | detail → | |
| 2015 · W12 | 78.5% | 17–13 | +4 | detail → | |
| 2009 · W19 | 78.3% | 17–14 | +3 | detail → | |
| 2025 · W5 | 78.2% | 26–23 | +3 | detail → | |
| 2011 · W19 | 78.2% | 37–20 | +17 | detail → | |
| 2015 · W8 | 78.1% | 23–20 | +3 | detail → | |
| 2014 · W14 | 78.1% | 41–10 | +31 | detail → | |
| 2013 · W6 | 77.9% | 38–13 | +25 | detail → | |
| 2009 · W15 | 77.8% | 26–7 | +19 | detail → | |
| 2009 · W11 | 77.8% | 20–17 | +3 | detail → | |
| 2017 · W9 | 77.7% | 17–14 | +3 | detail → | |
| 2017 · W11 | 77.7% | 12–9 | +3 | detail → | |
| 2011 · W13 | 77.7% | 10–3 | +7 | detail → | |
| 2012 · W19 | 77.7% | 38–35 | +3 | detail → | |
| 2006 · W10 | 77.7% | 17–13 | +4 | detail → | |
| 2025 · W16 | 77.7% | 29–24 | +5 | detail → | |
| 2025 · W14 | 77.7% | 24–20 | +4 | detail → | |
| 2025 · W5 | 77.7% | 22–21 | +1 | detail → | |
| 2024 · W4 | 77.7% | 10–9 | +1 | detail → | |
| 2023 · W12 | 77.7% | 29–22 | +7 | detail → | |
| 2011 · W3 | 77.7% | 29–16 | +13 | detail → | |
| 2008 · W11 | 77.6% | 13–13 | +0 | detail → | |
| 2012 · W1 | 77.5% | 40–32 | +8 | detail → | |
| 2022 · W5 | 77.5% | 27–22 | +5 | detail → | |
| 2008 · W12 | 77.5% | 31–10 | +21 | detail → | |
| 2009 · W16 | 77.3% | 36–30 | +6 | detail → | |
| 2015 · W17 | 77.3% | 20–10 | +10 | detail → | |
| 2009 · W16 | 77.3% | 41–9 | +32 | detail → | |
| 2014 · W11 | 77.3% | 27–10 | +17 | detail → | |
| 2017 · W4 | 77.3% | 23–17 | +6 | detail → | |
| 2016 · W16 | 77.3% | 34–31 | +3 | detail → | |
| 2016 · W1 | 77.3% | 23–21 | +2 | detail → | |
| 2022 · W7 | 77.3% | 33–14 | +19 | detail → | |
| 2021 · W17 | 77.2% | 23–20 | +3 | detail → | |
| 2021 · W10 | 77.2% | 22–10 | +12 | detail → | |
| 2019 · W14 | 77.2% | 38–24 | +14 | detail → | |
| 2024 · W17 | 77.2% | 45–33 | +12 | detail → | |
| 2024 · W18 | 77.2% | 24–22 | +2 | detail → | |
| 2010 · W6 | 77.1% | 20–17 | +3 | detail → | |
| 2022 · W6 | 77.1% | 20–18 | +2 | detail → | |
| 2017 · W17 | 77.0% | 26–24 | +2 | detail → | |
| 2019 · W16 | 77.0% | 27–13 | +14 | detail → | |
| 2012 · W3 | 77.0% | 27–24 | +3 | detail → | |
| 2015 · W10 | 77.0% | 37–13 | +24 | detail → | |
| 2017 · W17 | 76.9% | 31–27 | +4 | detail → | |
| 2018 · W14 | 76.7% | 34–33 | +1 | detail → | |
| 2010 · W19 | 76.6% | 28–21 | +7 | detail → | |
| 2025 · W6 | 76.6% | 34–17 | +17 | detail → | |
| 2023 · W10 | 76.6% | 24–22 | +2 | detail → | |
| 2023 · W7 | 76.6% | 29–25 | +4 | detail → | |
| 2023 · W11 | 76.6% | 31–19 | +12 | detail → | |
| 2025 · W5 | 76.6% | 23–20 | +3 | detail → | |
| 2007 · W15 | 76.6% | 20–13 | +7 | detail → | |
| 2006 · W8 | 76.6% | 13–6 | +7 | detail → | |
| 2014 · W14 | 76.5% | 24–13 | +11 | detail → | |
| 2006 · W7 | 76.3% | 27–7 | +20 | detail → | |
| 2007 · W1 | 76.3% | 13–10 | +3 | detail → | |
| 2007 · W20 | 76.3% | 23–20 | +3 | detail → | |
| 2018 · W10 | 76.2% | 27–20 | +7 | detail → | |
| 2011 · W9 | 76.2% | 30–24 | +6 | detail → | |
| 2014 · W11 | 76.2% | 22–7 | +15 | detail → | |
| 2022 · W6 | 76.0% | 27–10 | +17 | detail → | |
| 2008 · W13 | 76.0% | 34–17 | +17 | detail → | |
| 2007 · W12 | 76.0% | 41–17 | +24 | detail → | |
| 2025 · W17 | 76.0% | 27–24 | +3 | detail → | |
| 2023 · W3 | 76.0% | 22–19 | +3 | detail → | |
| 2023 · W3 | 76.0% | 37–17 | +20 | detail → | |
| 2024 · W18 | 76.0% | 44–38 | +6 | detail → | |
| 2024 · W8 | 76.0% | 29–24 | +5 | detail → | |
| 2021 · W10 | 75.9% | 16–16 | +0 | detail → | |
| 2010 · W16 | 75.9% | 34–20 | +14 | detail → | |
| 2017 · W12 | 75.9% | 16–10 | +6 | detail → | |
| 2012 · W14 | 75.9% | 34–24 | +10 | detail → | |
| 2012 · W16 | 75.9% | 23–6 | +17 | detail → | |
| 2020 · W5 | 75.8% | 43–17 | +26 | detail → | |
| 2019 · W18 | 75.7% | 26–20 | +6 | detail → | |
| 2024 · W12 | 75.7% | 32–27 | +5 | detail → | |
| 2024 · W2 | 75.7% | 20–16 | +4 | detail → | |
| 2024 · W1 | 75.7% | 16–10 | +6 | detail → | |
| 2025 · W13 | 75.7% | 32–14 | +18 | detail → | |
| 2014 · W4 | 75.7% | 27–24 | +3 | detail → | |
| 2013 · W16 | 75.7% | 23–7 | +16 | detail → | |
| 2012 · W20 | 75.7% | 28–13 | +15 | detail → | |
| 2021 · W9 | 75.5% | 28–16 | +12 | detail → | |
| 2016 · W9 | 75.4% | 31–26 | +5 | detail → | |
| 2018 · W1 | 75.4% | 48–17 | +31 | detail → | |
| 2018 · W15 | 75.3% | 16–13 | +3 | detail → | |
| 2018 · W17 | 75.3% | 36–35 | +1 | detail → | |
| 2009 · W7 | 75.3% | 24–17 | +7 | detail → | |
| 2013 · W10 | 75.2% | 38–8 | +30 | detail → | |
| 2011 · W18 | 75.2% | 29–23 | +6 | detail → | |
| 2011 · W9 | 75.2% | 38–24 | +14 | detail → | |
| 2008 · W6 | 75.1% | 35–14 | +21 | detail → | |
| 2007 · W16 | 75.1% | 35–7 | +28 | detail → | |
| 2025 · W17 | 75.1% | 23–10 | +13 | detail → | |
| 2011 · W10 | 74.9% | 24–17 | +7 | detail → | |
| 2017 · W5 | 74.9% | 30–9 | +21 | detail → | |
| 2014 · W12 | 74.9% | 24–20 | +4 | detail → | |
| 2012 · W13 | 74.9% | 16–13 | +3 | detail → | |
| 2012 · W14 | 74.9% | 23–21 | +2 | detail → | |
| 2021 · W4 | 74.9% | 27–21 | +6 | detail → | |
| 2018 · W11 | 74.8% | 23–22 | +1 | detail → | |
| 2024 · W3 | 74.8% | 38–33 | +5 | detail → | |
| 2025 · W8 | 74.8% | 34–10 | +24 | detail → | |
| 2020 · W14 | 74.7% | 24–21 | +3 | detail → | |
| 2013 · W2 | 74.6% | 33–30 | +3 | detail → | |
| 2009 · W15 | 74.6% | 24–17 | +7 | detail → | |
| 2006 · W13 | 74.6% | 20–17 | +3 | detail → | |
| 2018 · W17 | 74.6% | 31–0 | +31 | detail → | |
| 2007 · W9 | 74.5% | 35–17 | +18 | detail → | |
| 2021 · W10 | 74.5% | 34–10 | +24 | detail → | |
| 2020 · W6 | 74.4% | 18–12 | +6 | detail → | |
| 2023 · W16 | 74.4% | 33–19 | +14 | detail → | |
| 2024 · W9 | 74.4% | 23–22 | +1 | detail → | |
| 2023 · W19 | 74.4% | 48–32 | +16 | detail → | |
| 2025 · W4 | 74.4% | 40–40 | +0 | detail → | |
| 2014 · W17 | 74.4% | 37–24 | +13 | detail → | |
| 2010 · W14 | 74.4% | 7–3 | +4 | detail → | |
| 2014 · W6 | 74.4% | 37–37 | +0 | detail → | |
| 2019 · W4 | 74.4% | 40–25 | +15 | detail → | |
| 2009 · W7 | 74.3% | 20–9 | +11 | detail → | |
| 2020 · W16 | 74.2% | 37–31 | +6 | detail → | |
| 2006 · W14 | 74.2% | 42–17 | +25 | detail → | |
| 2008 · W7 | 74.2% | 34–14 | +20 | detail → | |
| 2007 · W15 | 74.2% | 13–10 | +3 | detail → | |
| 2010 · W2 | 74.1% | 27–20 | +7 | detail → | |
| 2013 · W13 | 74.1% | 32–28 | +4 | detail → | |
| 2014 · W16 | 74.1% | 27–24 | +3 | detail → | |
| 2023 · W16 | 74.1% | 26–23 | +3 | detail → | |
| 2025 · W13 | 74.1% | 24–15 | +9 | detail → |
Showing the first 250 of 675 — narrow the filters to see the rest.
Where these numbers come from
Pre-game probabilities are the de-vigged two-way closing moneyline for each game, stored alongside the real final score. A game appears here only when both the real price and the real result exist. Team links go to that franchise's page; historic codes (STL, OAK, SD) resolve to their current franchise.