Officials / Head referee
Brad Allen
- Games worked
- 176
- Seasons
- 2015–2025
- Penalties / game
- 11.06
- vs league mean
- -0.70
Penalty rate by season
Accepted penalties per game, from play-by-play data. Seasons before 2020 have no play-by-play coverage in this database, so no rate is shown for them.
202516 gm
10.06
202417 gm
12.24
202316 gm
10.56
202217 gm
11.94
202117 gm
11.24
202016 gm
10.19
201915 gm—
201815 gm—
201716 gm—
201616 gm—
201515 gm—
Recent games
| Season | Wk | Matchup | Score | Pen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | BUF @ JAX | 27–24 | 9 |
| 2025 | 18 | CAR @ TB | 14–16 | 11 |
| 2025 | 17 | JAX @ IND | 23–17 | 11 |
| 2025 | 16 | LA @ SEA | 37–38 | 13 |
| 2025 | 15 | BAL @ CIN | 24–0 | 6 |
| 2025 | 14 | WAS @ MIN | 0–31 | 7 |
| 2025 | 13 | SF @ CLE | 26–8 | 7 |
| 2025 | 11 | DAL @ LV | 33–16 | 12 |
| 2025 | 10 | NO @ CAR | 17–7 | 7 |
| 2025 | 9 | ATL @ NE | 23–24 | 7 |
| 2025 | 8 | WAS @ KC | 7–28 | 12 |
| 2025 | 7 | NYG @ DEN | 32–33 | 19 |
| 2025 | 6 | CIN @ GB | 18–27 | 8 |
| 2025 | 4 | MIN @ PIT | 21–24 | 13 |
| 2025 | 2 | CLE @ BAL | 17–41 | 12 |
| 2025 | 1 | MIA @ IND | 8–33 | 7 |
| 2024 | 19 | GB @ PHI | 10–22 | 15 |
| 2024 | 18 | HOU @ TEN | 23–14 | 13 |
| 2024 | 17 | DAL @ PHI | 7–41 | 12 |
| 2024 | 16 | NE @ BUF | 21–24 | 18 |
| 2024 | 15 | BAL @ NYG | 35–14 | 18 |
| 2024 | 13 | LA @ NO | 21–14 | 7 |
| 2024 | 12 | PIT @ CLE | 19–24 | 14 |
| 2024 | 11 | CIN @ LAC | 27–34 | 13 |
| 2024 | 10 | DEN @ KC | 14–16 | 9 |
| 2024 | 9 | WAS @ NYG | 27–22 | 9 |
| 2024 | 8 | IND @ HOU | 20–23 | 14 |
| 2024 | 6 | JAX @ CHI | 16–35 | 10 |
| 2024 | 5 | GB @ LA | 24–19 | 12 |
| 2024 | 4 | CLE @ LV | 16–20 | 11 |
| 2024 | 3 | WAS @ CIN | 38–33 | 8 |
| 2024 | 2 | SF @ MIN | 17–23 | 11 |
| 2024 | 1 | DEN @ SEA | 20–26 | 14 |
| 2023 | 18 | PIT @ BAL | 17–10 | 7 |
| 2023 | 17 | DET @ DAL | 19–20 | 11 |
| 2023 | 16 | JAX @ TB | 12–30 | 8 |
| 2023 | 15 | CHI @ CLE | 17–20 | 13 |
| 2023 | 14 | HOU @ NYJ | 6–30 | 12 |
| 2023 | 13 | KC @ GB | 19–27 | 12 |
| 2023 | 12 | NO @ ATL | 15–24 | 11 |
| 2023 | 11 | NYG @ WAS | 31–19 | 6 |
| 2023 | 10 | SF @ JAX | 34–3 | 12 |
| 2023 | 8 | KC @ DEN | 9–24 | 11 |
| 2023 | 7 | MIA @ PHI | 17–31 | 10 |
| 2023 | 6 | MIN @ CHI | 19–13 | 10 |
| 2023 | 5 | GB @ LV | 13–17 | 7 |
| 2023 | 4 | BAL @ CLE | 28–3 | 15 |
| 2023 | 2 | SF @ LA | 30–23 | 12 |
| 2023 | 1 | MIA @ LAC | 36–34 | 12 |
| 2022 | 19 | MIA @ BUF | 31–34 | 9 |
| 2022 | 18 | MIN @ CHI | 29–13 | 10 |
| 2022 | 17 | MIA @ NE | 21–23 | 15 |
| 2022 | 16 | JAX @ NYJ | 19–3 | 12 |
| 2022 | 15 | BAL @ CLE | 3–13 | 6 |
| 2022 | 14 | TB @ SF | 7–35 | 10 |
| 2022 | 13 | WAS @ NYG | 20–20 | 11 |
| 2022 | 12 | LV @ SEA | 40–34 | 9 |
| 2022 | 11 | CIN @ PIT | 37–30 | 14 |
| 2022 | 10 | DAL @ GB | 28–31 | 15 |
| 2022 | 8 | ARI @ MIN | 26–34 | 20 |
Does the crew move the market?
We tested 27 referees across 3,024 games. Penalty-rate differences between crews are real and survive multiple-comparison correction (χ² = 45.1, p = 0.0014), but every market-facing angle — favorite win rate, home win rate, totals versus the closing line, and over rate — came back flat. Real heterogeneity, no exploitable edge. See the full referee-crew finding.