On This Day · 12-09
NFL history on December 9
Built entirely from real ingested results for this calendar date. See today instead →
Biggest upset
2018: LV beat PIT 21–24, with the market giving PIT 79.8% at close.
Standout box score
Ja'Marr Chase (WR, CIN): 1 car, 14 rush yds · 14 rec on 18, 177 rec yds, 2 rec TDs.
45.1 PPR points — the highest real box-score line on this date.
| When | Matchup | Score (away–home) | Won | Closing favourite |
|---|---|---|---|---|
| 2024 · wk 14 | CIN at DAL | 27–20 | CIN | CIN 66.9% |
| 2021 · wk 14 | PIT at MIN | 28–36 | MIN | MIN 62.1% |
| 2019 · wk 14 | NYG at PHI | 17–23 | PHI | PHI 78.0% |
| 2018 · wk 14 | PIT at LV | 21–24 | LV | PIT 79.8% · lost |
| 2018 · wk 14 | DET at ARI | 17–3 | DET | DET 56.8% |
| 2018 · wk 14 | NYG at WAS | 40–16 | NYG | NYG 61.1% |
| 2018 · wk 14 | PHI at DAL | 23–29 | DAL | DAL 63.3% |
| 2018 · wk 14 | ATL at GB | 20–34 | GB | GB 63.3% |
| 2018 · wk 14 | CAR at CLE | 20–26 | CLE | CAR 52.6% · lost |
| 2018 · wk 14 | NYJ at BUF | 27–23 | NYJ | BUF 66.2% · lost |
| 2018 · wk 14 | NE at MIA | 33–34 | MIA | NE 76.7% · lost |
| 2018 · wk 14 | BAL at KC | 24–27 | KC | KC 71.2% |
| 2018 · wk 14 | LA at CHI | 6–15 | CHI | LA 56.8% · lost |
| 2018 · wk 14 | CIN at LAC | 21–26 | LAC | LAC 89.8% |
| 2018 · wk 14 | DEN at SF | 14–20 | SF | DEN 60.6% · lost |
| 2018 · wk 14 | NO at TB | 28–14 | NO | NO 77.3% |
| 2018 · wk 14 | IND at HOU | 24–21 | IND | HOU 64.6% · lost |
| 2013 · wk 14 | DAL at CHI | 28–45 | CHI | CHI 54.6% |
| 2012 · wk 14 | LAC at PIT | 34–24 | LAC | PIT 75.9% · lost |
| 2012 · wk 14 | LA at BUF | 15–12 | LA | BUF 64.0% · lost |
| 2012 · wk 14 | DAL at CIN | 20–19 | DAL | CIN 62.7% · lost |
| 2012 · wk 14 | TEN at IND | 23–27 | IND | IND 64.0% |
| 2012 · wk 14 | KC at CLE | 7–30 | CLE | CLE 73.5% |
| 2012 · wk 14 | NYJ at JAX | 17–10 | NYJ | NYJ 60.3% |
| 2012 · wk 14 | NO at NYG | 27–52 | NYG | NYG 65.6% |
| 2012 · wk 14 | CHI at MIN | 14–21 | MIN | CHI 54.8% · lost |
| 2012 · wk 14 | PHI at TB | 23–21 | PHI | TB 74.9% · lost |
| 2012 · wk 14 | DET at GB | 20–27 | GB | GB 69.2% |
| 2012 · wk 14 | MIA at SF | 13–27 | SF | SF 82.8% |
| 2012 · wk 14 | ARI at SEA | 0–58 | SEA | SEA 82.5% |
| 2012 · wk 14 | BAL at WAS | 28–31 | WAS | WAS 53.1% |
| 2012 · wk 14 | ATL at CAR | 20–30 | CAR | ATL 60.3% · lost |
| 2010 · wk 14 | IND at TEN | 30–28 | IND | IND 62.6% |
| 2007 · wk 14 | KC at DEN | 7–41 | DEN | DEN 76.6% |
| 2007 · wk 14 | PIT at NE | 13–34 | NE | NE 83.5% |
| 2007 · wk 14 | MIN at SF | 27–7 | MIN | MIN 76.0% |
| 2007 · wk 14 | MIA at BUF | 17–38 | BUF | BUF 72.6% |
| 2007 · wk 14 | DAL at DET | 28–27 | DAL | DAL 82.6% |
| 2007 · wk 14 | NYG at PHI | 16–13 | NYG | PHI 60.8% · lost |
| 2007 · wk 14 | ARI at SEA | 21–42 | SEA | SEA 77.1% |
| 2007 · wk 14 | LV at GB | 7–38 | GB | GB 80.7% |
| 2007 · wk 14 | TB at HOU | 14–28 | HOU | TB 57.5% · lost |
| 2007 · wk 14 | CLE at NYJ | 24–18 | CLE | CLE 60.5% |
| 2007 · wk 14 | IND at BAL | 44–20 | IND | IND 77.1% |
| 2007 · wk 14 | CAR at JAX | 6–37 | JAX | JAX 83.3% |
| 2007 · wk 14 | LA at CIN | 10–19 | CIN | CIN 81.0% |
| 2007 · wk 14 | LAC at TEN | 23–17 | LAC | TEN 50.0% · lost |
47 real games across 8 seasons (2006–2026 searched). Scores and de-vigged closing prices come from public.situational_games; the box-score line comes from public.nflverse_player_stats_weekly. Games older than the box-score window contribute a score but no player line.