On This Day · 10-04
NFL history on October 4
Built entirely from real ingested results for this calendar date. See today instead →
Biggest upset
2020: PHI beat SF 25–20, with the market giving SF 74.0% at close.
Standout box score
Austin Ekeler (RB, LAC): 15 car, 117 rush yds, 1 rush TD · 3 rec on 5, 28 rec yds, 1 rec TD.
29.5 PPR points — the highest real box-score line on this date.
| When | Matchup | Score (away–home) | Won | Closing favourite |
|---|---|---|---|---|
| 2021 · wk 4 | LV at LAC | 14–28 | LAC | LAC 60.1% |
| 2020 · wk 4 | JAX at CIN | 25–33 | CIN | CIN 51.5% |
| 2020 · wk 4 | NYG at LA | 9–17 | LA | LA 87.1% |
| 2020 · wk 4 | IND at CHI | 19–11 | IND | IND 61.9% |
| 2020 · wk 4 | PHI at SF | 25–20 | PHI | SF 74.0% · lost |
| 2020 · wk 4 | BAL at WAS | 31–17 | BAL | BAL 87.8% |
| 2020 · wk 4 | BUF at LV | 30–23 | BUF | BUF 61.6% |
| 2020 · wk 4 | CLE at DAL | 49–38 | CLE | DAL 62.1% · lost |
| 2020 · wk 4 | ARI at CAR | 21–31 | CAR | ARI 59.6% · lost |
| 2020 · wk 4 | MIN at HOU | 31–23 | MIN | HOU 61.6% · lost |
| 2020 · wk 4 | LAC at TB | 31–38 | TB | TB 74.6% |
| 2020 · wk 4 | SEA at MIA | 31–23 | SEA | SEA 67.1% |
| 2020 · wk 4 | NO at DET | 35–29 | NO | NO 59.2% |
| 2018 · wk 5 | IND at NE | 24–38 | NE | NE 82.3% |
| 2015 · wk 4 | DAL at NO | 20–26 | NO | NO 57.4% |
| 2015 · wk 4 | NYG at BUF | 24–10 | NYG | BUF 69.1% · lost |
| 2015 · wk 4 | PHI at WAS | 20–23 | WAS | PHI 58.4% · lost |
| 2015 · wk 4 | NYJ at MIA | 27–14 | NYJ | NYJ 55.9% |
| 2015 · wk 4 | CAR at TB | 37–23 | CAR | CAR 57.8% |
| 2015 · wk 4 | JAX at IND | 13–16 | IND | IND 65.0% |
| 2015 · wk 4 | HOU at ATL | 21–48 | ATL | ATL 65.3% |
| 2015 · wk 4 | LV at CHI | 20–22 | CHI | LV 62.3% · lost |
| 2015 · wk 4 | KC at CIN | 21–36 | CIN | CIN 62.3% |
| 2015 · wk 4 | LA at ARI | 24–22 | LA | ARI 72.3% · lost |
| 2015 · wk 4 | CLE at LAC | 27–30 | LAC | LAC 68.0% |
| 2015 · wk 4 | GB at SF | 17–3 | GB | GB 74.4% |
| 2015 · wk 4 | MIN at DEN | 20–23 | DEN | DEN 72.3% |
| 2012 · wk 5 | ARI at LA | 3–17 | LA | ARI 51.7% · lost |
| 2010 · wk 4 | NE at MIA | 41–14 | NE | MIA 51.4% · lost |
| 2009 · wk 4 | LA at SF | 0–35 | SF | SF 78.3% |
| 2009 · wk 4 | TEN at JAX | 17–37 | JAX | TEN 62.5% · lost |
| 2009 · wk 4 | LAC at PIT | 28–38 | PIT | PIT 68.9% |
| 2009 · wk 4 | TB at WAS | 13–16 | WAS | WAS 78.3% |
| 2009 · wk 4 | LV at HOU | 6–29 | HOU | HOU 77.5% |
| 2009 · wk 4 | SEA at IND | 17–34 | IND | IND 82.2% |
| 2009 · wk 4 | DAL at DEN | 10–17 | DEN | DAL 57.6% · lost |
| 2009 · wk 4 | BUF at MIA | 10–38 | MIA | MIA 53.6% |
| 2009 · wk 4 | CIN at CLE | 23–20 | CIN | CIN 70.3% |
| 2009 · wk 4 | NYJ at NO | 10–24 | NO | NO 75.6% |
| 2009 · wk 4 | DET at CHI | 24–48 | CHI | CHI 81.3% |
| 2009 · wk 4 | NYG at KC | 27–16 | NYG | NYG 77.5% |
| 2009 · wk 4 | BAL at NE | 21–27 | NE | NE 56.2% |
42 real games across 7 seasons (2006–2026 searched). Scores and de-vigged closing prices come from public.situational_games; the box-score line comes from public.nflverse_player_stats_weekly. Games older than the box-score window contribute a score but no player line.