On This Day · 01-07
NFL history on January 7
Built entirely from real ingested results for this calendar date. See today instead →
Biggest upset
2023: LA beat SF 21–20, with the market giving SF 68.1% at close.
Standout box score
Justin Jefferson (WR, MIN): 1 car, -12 rush yds · 12 rec on 14, 192 rec yds, 1 rec TD.
36 PPR points — the highest real box-score line on this date.
| When | Matchup | Score (away–home) | Won | Closing favourite |
|---|---|---|---|---|
| 2023 · wk 18 | KC at LAC | 13–12 | KC | LAC 62.2% · lost |
| 2023 · wk 18 | JAX at TEN | 20–28 | TEN | JAX 62.2% · lost |
| 2023 · wk 18 | DAL at WAS | 38–10 | DAL | DAL 85.8% |
| 2023 · wk 18 | SEA at ARI | 21–20 | SEA | SEA 58.3% |
| 2023 · wk 18 | LA at SF | 21–20 | LA | SF 68.1% · lost |
| 2023 · wk 18 | BUF at MIA | 21–14 | BUF | BUF 58.3% |
| 2023 · wk 18 | CHI at GB | 9–17 | GB | GB 57.2% |
| 2023 · wk 18 | CLE at CIN | 14–31 | CIN | CIN 75.1% |
| 2023 · wk 18 | TB at CAR | 9–0 | TB | TB 68.1% |
| 2023 · wk 18 | ATL at NO | 17–48 | NO | NO 60.9% |
| 2023 · wk 18 | MIN at DET | 20–30 | DET | DET 64.5% |
| 2023 · wk 18 | NYJ at NE | 17–3 | NYJ | NE 56.3% · lost |
| 2023 · wk 18 | PHI at NYG | 10–27 | NYG | PHI 67.1% · lost |
| 2023 · wk 18 | DEN at LV | 14–27 | LV | LV 60.9% |
| 2022 · wk 18 | TEN at JAX | 16–20 | JAX | JAX 70.3% |
| 2022 · wk 18 | KC at LV | 31–13 | KC | KC 77.9% |
| 2017 · wk 18 | BUF at JAX | 3–10 | JAX | JAX 78.1% |
| 2017 · wk 18 | CAR at NO | 26–31 | NO | NO 70.9% |
| 2016 · wk 18 | LV at HOU | 14–27 | HOU | HOU 65.9% |
| 2016 · wk 18 | DET at SEA | 6–26 | SEA | SEA 77.7% |
| 2011 · wk 18 | DET at NO | 28–45 | NO | NO 81.9% |
| 2011 · wk 18 | CIN at HOU | 10–31 | HOU | HOU 67.7% |
| 2006 · wk 18 | NYJ at NE | 16–37 | NE | NE 81.1% |
| 2006 · wk 18 | NYG at PHI | 20–23 | PHI | PHI 71.9% |
24 real games across 6 seasons (2006–2026 searched). Scores and de-vigged closing prices come from public.situational_games; the box-score line comes from public.nflverse_player_stats_weekly. Games older than the box-score window contribute a score but no player line.